產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷凍離心濃縮儀 > 耐酸型真空濃縮儀Auto R2-Plus 冷凍型
查找你想要的產(chǎn)品系列
【耐酸型真空濃縮儀Auto R2-Plus 冷凍型特點】
1、JM-fast 控制系統(tǒng),保證了智能、精準、高效運行。
2、低溫濃縮,樣品更安全,-5℃~+100℃。
3、友好的用戶界面,操作簡單。
4、新型電磁驅(qū)動系統(tǒng),雙轉(zhuǎn)子疊加設(shè)計,單次濃縮180支1.5ml離心管,效率高、震動小。
5、304不銹鋼腔體,特氟龍涂層,整機防腐蝕處理,無懼有機溶劑。
6、進口泄壓閥自動真空釋放,操作簡便安全,具備自動開關(guān)功能。
7、離心成像功能,能夠?qū)崿F(xiàn)在不停機的情況下觀察樣品濃縮情況。
8、配件豐富,多達16種轉(zhuǎn)子,滿足各種實驗要求。
9、4個程序快捷按鍵,可預(yù)存儲30組用戶使用程序。
10、整機防腐處理 耐酸耐有機溶劑設(shè)計。
11、冷阱標配玻璃阱。
【技術(shù)參數(shù)】
技術(shù)參數(shù) | Auto R2-Plus耐酸型 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 800rpm~2000rpm |
最大離心力 | 530×g |
定時范圍 | 0-9999min |
真空控制范圍 | 0.1~100mbar |
樣品腔預(yù)冷功能 | 有 |
離心成像功能 | 有 |
溫控范圍 | -5℃~+100℃ |
極限真空值 | ≤0.3mbar |
標配冷阱極限溫度 | -60℃ |
冷阱容量 | 2000ml |
噪音 | ≤ 60 dB(A) |
總功率 | 1200W |
電源 | AC220V 50Hz/60Hz 10A |
外型尺寸(L×D×H) | 608×370×330mm 500×210×470mm |
重量 | 79KG |
可 選 配 件 | ||
名稱 | 規(guī)格 | 備注 |
離心管轉(zhuǎn)子 | 90x1.5ml | 離心管 |
24x5ml+66x1.5ml | 離心管 | |
2x96孔酶標板 | 酶標板、PCR板 | |
54x1.5ml+48x0.6ml | 離心管 | |
24x8x0.2ml | 8聯(lián)排 | |
40x10ml | 尖底 | |
10x50ml | 尖底 | |
20x10ml | 離心管 | |
24x15ml | 尖底 | |
8x50ml+8x10ml | 50ml圓底扣蓋 | |
玻璃瓶轉(zhuǎn)子 | 60x2ml進樣瓶 | Φ11.6x32mm |
34x5ml進樣瓶 | Φ15x45mm | |
20x10ml西林瓶 | Φ22x50mm | |
16x20ml樣品玻璃瓶 | Φ27.5x57mm | |
10x30/40ml西林瓶 | Φ27.5x72.5mm | |
8x40ml+8x10ml西林瓶 | Φ27.5x95mm/Φ22x50mm | |
6x100ml | 100ml雞心瓶 | |
真空泵 | 四極防返油真空油泵 編號430 | 自動防返油閥設(shè)計 |
進口雜交真空泵 編號440 | 高真空、防腐蝕 | |
進口隔膜真空泵 編號450 | 抗化學腐蝕 | |
進口隔膜真空泵 編號460 | 抗化學腐蝕 | |
進口隔膜真空泵 編號470 | 抗化學腐蝕2mbar | |
真空隔膜泵 JM480 | ||
離心成像儀 | 型號A10 | 不停機觀察濃縮狀況 |
產(chǎn)品中心
關(guān)于我們
新聞中心
聯(lián)系我們
掃一掃,關(guān)注我們